This page updates every 15 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: 374146 (Data updated 16 seconds ago.)
| NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374246 | 447516 | Faucet |
|
e24e424d17047278481b23111... | N/A | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | Unlimited | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 31536000 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 63072000 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | Unlimited | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 12096000 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 1512000 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 907200 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 1209600 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 2592000 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 2592000 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 86400 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 43200000 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 259200 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 691200 | OK |
| 374246 | 447516 | Pool |
|
e24e424d17047278481b23111... | 79200 | OK |
| 374246 | 447516 | Wallet |
|
e24e424d17047278481b23111... | N/A | OK |
| 374246 | 447516 | Wallet |
|
e24e424d17047278481b23111... | N/A | OK |
| 374246 | 447516 | Wallet |
|
e24e424d17047278481b23111... | N/A | OK |
| 374246 | 447516 | Wallet |
|
e24e424d17047278481b23111... | N/A | OK |
| 374245 | 448025 | Pool |
|
64ac6c769bd1ed7fec738d057... | Unlimited | OK |
| 332289 | 1421512 | Wallet |
|
3a1a5e694ff449b5fdc82b13f... | N/A | STUCK |
| 332280 | 1347141 | Wallet |
|
ea2b07dc0d2e46fefc3e46918... | N/A | STUCK |
| 332280 | 1347141 | Wallet |
|
ea2b07dc0d2e46fefc3e46918... | N/A | STUCK |
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.