This page updates every 15 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: 374222 (Data updated 40 seconds ago.)
| NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374223 | 300595 | Faucet |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | N/A | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 2592000 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 31536000 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 63072000 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | Unlimited | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 12096000 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 907200 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 1512000 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | Unlimited | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 2592000 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 2592000 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 86400 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 43200000 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 259200 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 691200 | OK |
| 374223 | 300595 | Pool |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | 79200 | OK |
| 374223 | 300595 | Wallet |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | N/A | OK |
| 374223 | 300595 | Wallet |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | N/A | OK |
| 374223 | 300595 | Wallet |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | N/A | OK |
| 374223 | 300595 | Wallet |
|
72e45b203e300234834a0ba97... | N/A | OK |
| 135001 | 1907497 | Wallet |
|
2bb260f274fef121ee90e6273... | N/A | STUCK |
| 135001 | 1907497 | Wallet |
|
2bb260f274fef121ee90e6273... | N/A | STUCK |
| 135001 | 1907497 | Wallet |
|
2bb260f274fef121ee90e6273... | N/A | STUCK |
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.