This page updates every 15 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: 374807 (Data updated 39 seconds ago.)
| NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374814 | 362553 | Faucet |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | N/A | OK |
| 374814 | 362553 | Faucet |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | N/A | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 12096000 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 31536000 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 63072000 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | Unlimited | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 12096000 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 907200 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 1209600 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 2592000 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 2592000 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | Unlimited | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 86400 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 43200000 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 600200 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 2592000 | OK |
| 374814 | 362553 | Pool |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | 79200 | OK |
| 374814 | 362553 | Wallet |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | N/A | OK |
| 374814 | 362553 | Wallet |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | N/A | OK |
| 374814 | 362553 | Wallet |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | N/A | OK |
| 374814 | 362553 | Wallet |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | N/A | OK |
| 374814 | 362553 | Wallet |
|
5475920ea72c605ab12a3dc2e... | N/A | OK |
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.